WWhatsApp : +8515577772739 WeChat : 18314980118
https://www.jonyautoparts.com/
Gerð NO.
BKR6EGP
Hlutanúmer framleiðanda
Bkr6egp 7092
Flutningspakkinn
Uppruni
Kína
HS kóða
85111000
Vörulýsing
Tennistengi tengd 7092 BKR6EGP
Traustur árangur með 30.000 til 50.000 km endingartíma.
Miðju rafskaut frá platínu vír bæta vélina ræst við erfiðar aðstæður og veita hraðari ræsingu og hraðari hröðun.
Hagkvæmur neisti með frammistöðu Platinum.
Nákvæmni laser-soðið rafskaut smíði.
Trivalent málmhúðun veitir yfirburða eiginleika gegn tæringu og mótvörn.
OEM: 7092 BKR6EGP
Lögun:
Mikil ending
Stöðugt neisti
Hátt bræðslumark
Yfirburðagjafir gegn tæringu og mótvörn
Framúrskarandi hröðun, mikil eldsneytisnýting og endingu
Endanleg hönnun, tækni og afköst
ÞAÐ ER FYRIR
| Gerðu | Fyrirmynd | Ár | Vél |
|---|---|---|---|
| LEXUS | ES300 | 03-94 | V6-3.0L |
| LEXUS | ES330 | 06-04 | V6-3.3L |
| LEXUS | GS300 | 05-01 | L6-3,0L |
| LEXUS | GS300 | 1993 | L6-3,0L |
| LEXUS | GS400 | 00-98 | V8-4.0L |
| LEXUS | GS430 | 07-01 | V8-4.3L |
| LEXUS | GX470 | 09-03 | V8-4.7L |
| LEXUS | HS250H | 11-10 | L4-2.4L |
| LEXUS | IS300 | 05-01 | L6-3,0L |
| LEXUS | LS400 | 00-90 | V8-4.0L |
| LEXUS | LS430 | 06-01 | V8-4.3L |
| LEXUS | LX470 | 07-98 | V8-4.7L |
| LEXUS | RX300 | 03-99 | V6-3.0L |
| LEXUS | RX330 | 06-04 | V6-3.3L |
| LEXUS | RX400H | 08-06 | V6-3.3L |
| LEXUS | SC300 | 1993 | L6-3,0L |
| LEXUS | SC400 | 00-92 | V8-4.0L |
| LEXUS | SC430 | 10-02 | V8-4.3L |
| LOTUS | ELAN | 92-90 | L4-1.6L |
| LOTUS | ELISE | 07-05 | L4-1,8L |
| LOTUS | ESPRIT | 03-97 | V8-3,5L |
| LOTUS | EXIGE | 2006 | L4-1,8L |
| TOYOTA | 4 RUNNER | 09-03 | V8-4.7L |
| TOYOTA | AVALON | 04-95 | V6-3.0L |
| TOYOTA | CAMRY | 01-92 | L4-2.2L |
| TOYOTA | CAMRY | 11-02 | L4-2.4L |
| TOYOTA | CAMRY | 06-94 | V6-3.0L |
| TOYOTA | CAMRY | 06-04 | V6-3.3L |
| TOYOTA | KELIKA | 05-00 | L4-1,8L |
| TOYOTA | KELIKA | 93-90 | L4-2,0L |
| TOYOTA | KELIKA | 99-91 | L4-2.2L |
| TOYOTA | COROLLA | 1990 | L4-1.6L |
| TOYOTA | COROLLA | 06-05 | L4-1,8L |
| TOYOTA | COROLLA | 10-09 | L4-2.4L |
| TOYOTA | HÁLENDUR | 07-01 | L4-2.4L |
| TOYOTA | HÁLENDUR | 03-01 | V6-3.0L |
| TOYOTA | HÁSLANDI | 10-04 | V6-3.3L |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 07-98 | V8-4.7L |
| TOYOTA | MATRIX | 06-03 | L4-1,8L |
| TOYOTA | MATRIX | 11-09 | L4-2.4L |
| TOYOTA | MR2 | 95-91 | L4-2,0L |
| TOYOTA | MR2 | 95-92 | L4-2.2L |
| TOYOTA | PREVIA | 97-95 | L4-2.4L |
| TOYOTA | RAV4 | 03-96 | L4-2,0L |
| TOYOTA | RAV4 | 08-04 | L4-2.4L |
| TOYOTA | SEQUOIA | 09-01 | V8-4.7L |
| TOYOTA | SIENNA | 03-98 | V6-3.0L |
| TOYOTA | SIENNA | 06-04 | V6-3.3L |
| TOYOTA | SOLARA | 01-99 | L4-2.2L |
| TOYOTA | SOLARA | 08-02 | L4-2.4L |
| TOYOTA | SOLARA | 03-99 | V6-3.0L |
| TOYOTA | SOLARA | 08-04 | V6-3.3L |
| TOYOTA | SUPRA | 98-93 | L6-3,0L |
| TOYOTA | TUNDRA | 09-00 | V8-4.7L |

